Tvarkaraštis
Tvarkaraštyje galimi neesminiai pasikeitimai
| Pagrindinė scena |
Ramybės scena |
Geltona palapinė |
Tipis | Juoda palapinė |
Atskiros palapinės |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketvirtadienis19:00 | Atidarymas | 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | Ricardas Kairaitis - Strazdas | 20:00 | |||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||
| 21:30 | Jam Session Gyvai | 21:30 | |||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||
| 22:30 | 22:30 | ||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||
| 23:30 | 23:30 | ||||||
| 08.14 | 08.14 | ||||||
| 00:30 | 00:30 | ||||||
| 01:00 | 01:00 | ||||||
| 01:30 | 01:30 | ||||||
| 02:00 | 02:00 | ||||||
| 02:30 | 02:30 | ||||||
| 03:00 | 03:00 | ||||||
| 03:30 | 03:30 | ||||||
| 04:00 | 04:00 | ||||||
| 04:30 | 04:30 | ||||||
| 05:00 | 05:00 | ||||||
| 05:30 | 05:30 | ||||||
| 06:00 | 06:00 | ||||||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| 07:00 | 07:00 | ||||||
| 07:30 | 07:30 | ||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||
| Penktadienis10:00 | Chigun / Tai-chi | 10:00 | |||||
| 10:30 | Molio/ raugo keramikos dirbtuvės | 10:30 | |||||
| 11:00 | Tradicinis siuvinėjimas | 11:00 | |||||
| 11:30 | Joga | 11:30 | |||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||
| 12:30 | soundcheck | 12:30 | |||||
| 13:00 | Duonos kepimas | 13:00 | |||||
| 13:30 | Uebanda Gyvai | 13:30 | |||||
| 14:00 | Autentiškas šokis | Molio/ raugo keramikos dirbtuvės | 14:00 | ||||
| 14:30 | 14:30 | ||||||
| 15:00 | Gongai | 15:00 | |||||
| 15:30 | 15:30 | ||||||
| 16:00 | soundcheck | Reberfingas | 16:00 | ||||
| 16:30 | Niranjana Gyvai | 16:30 | |||||
| 17:00 | Vytinės juostos | 17:00 | |||||
| 17:30 | Gintaro terapija | 17:30 | |||||
| 18:00 | Etniniai šokiai ir rateliai | 18:00 | |||||
| 18:30 | 18:30 | ||||||
| 19:00 | Molio/ raugo keramikos dirbtuvės | 19:00 | |||||
| 19:30 | soundcheck | Kontaktinė improvizacija | Lauko pirtis | 19:30 | |||
| 20:00 | Ūdros vaikai Gyvai | 20:00 | |||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||
| 21:30 | soundcheck | 21:30 | |||||
| 22:00 | Shaman Jungle Gyvai | Green Jesus | 22:00 | ||||
| 22:30 | 22:30 | ||||||
| 23:00 | Lueder | 23:00 | |||||
| 23:30 | 23:30 | ||||||
| 08.15 | Kanc Cover | 08.15 | |||||
| 00:30 | 00:30 | ||||||
| 01:00 | Kasatka | 01:00 | |||||
| 01:30 | 01:30 | ||||||
| 02:00 | Droop | 02:00 | |||||
| 02:30 | 02:30 | ||||||
| 03:00 | 03:00 | ||||||
| 03:30 | 03:30 | ||||||
| 04:00 | Dohm | Silmaril | 04:00 | ||||
| 04:30 | 04:30 | ||||||
| 05:00 | 05:00 | ||||||
| 05:30 | 05:30 | ||||||
| Šeštadienis06:00 | Yade | Spitzin | 06:00 | ||||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| 07:00 | 07:00 | ||||||
| 07:30 | 07:30 | ||||||
| 08:00 | Subconscious Mind | Ney + Trantic Dub | 08:00 | ||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||
| 10:00 | Joga + Adomas Šimkūnas Gyvai | Žaidimas su pojūčiais | 10:00 | ||||
| 10:30 | Pasakų joga vaikams | 10:30 | |||||
| 11:00 | Molio/ raugo keramikos dirbtuvės | 11:00 | |||||
| 11:30 | Žolinių apeiginis šventimas | 11:30 | |||||
| 12:00 | Artoteka | 12:00 | |||||
| 12:30 | Tommy Harevis Gyvai | Akmenys ir mineralai | Dambrelių dirbtuvės | 12:30 | |||
| 13:00 | soundcheck | Molio/ raugo keramikos dirbtuvės | 13:00 | ||||
| 13:30 | Sen Svaja Gyvai | Lietuviški simboliai ir ženklai | Valdorfo lėlyčių siuvmas | 13:30 | |||
| 14:00 | Energija, energijos netekimas ir apsauga | 14:00 | |||||
| 14:30 | soundcheck | Giminės jėga. Jos atkūrimas | Artoteka | 14:30 | |||
| 15:00 | Dzivasil Gyvai | 15:00 | |||||
| 15:30 | Molio/ raugo keramikos dirbtuvės | 15:30 | |||||
| 16:00 | Nusiimk savo kaukes | Moterų ratas | 16:00 | ||||
| 16:30 | soundcheck | 16:30 | |||||
| 17:00 | Avi Adir & Julien Moretto Gyvai | 17:00 | |||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | Minties žodžio galia | 18:00 | |||||
| 18:30 | soundcheck | 18:30 | |||||
| 19:00 | SP Orchestra Gyvai | 19:00 | |||||
| 19:30 | 19:30 | ||||||
| 20:00 | Raguvos Gyvai | 20:00 | |||||
| 20:30 | soundcheck | 20:30 | |||||
| 21:00 | Etnoscope Gyvai | Echo Delta | 21:00 | ||||
| 21:30 | 21:30 | ||||||
| 22:00 | Heliocentrism Gyvai | 22:00 | |||||
| 22:30 | Xuranium | 22:30 | |||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||
| 23:30 | 23:30 | ||||||
| 08.16 | Dark Whisper | DohmTempo | 08.16 | ||||
| 00:30 | 00:30 | ||||||
| 01:00 | 01:00 | ||||||
| 01:30 | 01:30 | ||||||
| 02:00 | Surfers on the waves of Chaos Gyvai | 02:00 | |||||
| 02:30 | 02:30 | ||||||
| 03:00 | 03:00 | ||||||
| 03:30 | 03:30 | ||||||
| 04:00 | Noise Gust | Fils Des Etoiles | 04:00 | ||||
| 04:30 | 04:30 | ||||||
| 05:00 | 05:00 | ||||||
| 05:30 | 05:30 | ||||||
| Sekmadienis06:00 | Man@Space | Andrius Ramuva | 06:00 | ||||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| 07:00 | Silmaril | 07:00 | |||||
| 07:30 | Movita | 07:30 | |||||
| 08:00 | Goasia | 08:00 | |||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:30 | Todeli Gyvai | 09:30 | |||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||
| 10:30 | Maxi | Žalvario amžiaus papuošalų dirbtuvės | 10:30 | ||||
| 11:00 | Gongai | Gamtinis daržas | Joga | 11:00 | |||
| 11:30 | 11:30 | ||||||
| 12:00 | Kaouthar | 12:00 | |||||
| 12:30 | Ignas Maldžiunas | 12:30 | |||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||
| 13:30 | 13:30 | ||||||
| 14:00 | soundcheck | Žaidimas su pojūčiais | Šiaudų sodai | 14:00 | |||
| 14:30 | Miglaukas Gyvai | 14:30 | |||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||
| 15:30 | Vokalinė improvizacija su Avi Adir | 15:30 | |||||
| 16:00 | Žolininkystė | 16:00 | |||||
| 16:30 | soundcheck | 16:30 | |||||
| 17:00 | Giedrius Karaliūnas Gyvai | 17:00 | |||||
| 17:30 | 17:30 | ||||||
| 18:00 | soundcheck | Meditacinis bėgimas | Senovės Baltų kostiumai | 18:00 | |||
| 18:30 | Undrai Gyvai | Autentiško šokio praktika | 18:30 | ||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||
| 19:30 | soundcheck | Chigun / Tai-chi | Gintaro terapija | 19:30 | |||
| 20:00 | Undan Gyvai | Lauko pirtis | 20:00 | ||||
| 20:30 | 20:30 | ||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||
| 21:30 | soundcheck | 21:30 | |||||
| 22:00 | Reaching the roots Gyvai | 22:00 | |||||
| 22:30 | 22:30 | ||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||
| 23:30 | 23:30 | ||||||
| 08.17 | Staigmena | 08.17 | |||||
| 00:30 | 00:30 | ||||||
| 01:00 | 01:00 | ||||||
| 01:30 | 01:30 | ||||||
| 02:00 | 02:00 | ||||||
| 02:30 | 02:30 | ||||||
| 03:00 | 03:00 | ||||||
| 03:30 | 03:30 | ||||||
| 04:00 | 04:00 | ||||||
| 04:30 | 04:30 | ||||||
| 05:00 | 05:00 | ||||||
| 05:30 | 05:30 | ||||||
| 06:00 | 06:00 | ||||||
| 06:30 | 06:30 | ||||||
| 07:00 | 07:00 | ||||||
| 07:30 | 07:30 | ||||||
| 08:00 | 08:00 | ||||||
| 08:30 | 08:30 | ||||||
| 09:00 | 09:00 | ||||||
| 09:30 | 09:30 | ||||||
| Pirmadienis10:00 | 10:00 | ||||||
| Pagrindinė scena |
Ramybės scena |
Geltona palapinė |
Tipis | Juoda palapinė |
Atskiros palapinės |